

8 Q. Timber
Club

Lengte
1.79 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
17 juni 2001
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
5
Wedstrijden gespeeld143
Succesvolle passes86
Passnauwkeurigheid7
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 5 |
Wedstrijden Gestart | 4 |
Wissels in | 1 |
Wissels uit | 0 |
Speelminuten | 387 |
Overtredingen begaan | 5 |
Overtredingen ondergaan | 5 |
Gele kaarten | 1 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 8 |
Schoten op doel | 3 |
Doelpunten | 1 |
Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 6 |
Assists | 1 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 1 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 6 |
Duels verloren | 20 |
Duels gewonnen | 20 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 3 |
Doelpunten tegen | 1 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 166 |
Succesvolle passes | 143 |
Passnauwkeurigheid | 86 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 84 |
Dribbels succesvol | 7 |
Dribbels | 11 |
Dribbels succesvol(%) | 64 |