8 Q. Timber
Club
Feyenoord
Lengte
1.79 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
17 juni 2001
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
16
Wedstrijden gespeeld446
Succesvolle passes83
Passnauwkeurigheid23
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 16 |
Wedstrijden Gestart | 15 |
Wissels in | 1 |
Wissels uit | 4 |
Speelminuten | 1301 |
Overtredingen begaan | 24 |
Overtredingen ondergaan | 25 |
Gele kaarten | 5 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 24 |
Schoten op doel | 13 |
Doelpunten | 4 |
Voorzetten (excl. Corners) | 4 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 25 |
Kansen Gecreëerd | 19 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 1 |
Hoekschop | 1 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 9 |
Duels verloren | 73 |
Duels gewonnen | 89 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
Doelpunten tegen | 20 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 537 |
Succesvolle passes | 446 |
Passnauwkeurigheid | 83 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 78 |
Dribbels succesvol | 23 |
Dribbels | 44 |
Dribbels succesvol(%) | 52 |