
8 Q. Timber
Club
Feyenoord
Lengte
1.79 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
17 juni 2001
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
10
Wedstrijden gespeeld271
Succesvolle passes84
Passnauwkeurigheid11
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 10 |
| Wedstrijden Gestart | 8 |
| Wissels in | 2 |
| Wissels uit | 2 |
| Speelminuten | 758 |
| Overtredingen begaan | 8 |
| Overtredingen ondergaan | 8 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 9 |
| Schoten op doel | 3 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 13 |
| Assists | 1 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 1 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 9 |
| Duels verloren | 28 |
| Duels gewonnen | 40 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 4 |
| Doelpunten tegen | 7 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 324 |
| Succesvolle passes | 271 |
| Passnauwkeurigheid | 84 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 82 |
| Dribbels succesvol | 11 |
| Dribbels | 15 |
| Dribbels succesvol(%) | 73 |