

8 Q. Timber
Club

Lengte
1.79 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
17 juni 2001
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
3
Wedstrijden gespeeld80
Succesvolle passes86
Passnauwkeurigheid7
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 3 |
Wedstrijden Gestart | 2 |
Wissels in | 1 |
Wissels uit | 0 |
Speelminuten | 207 |
Overtredingen begaan | 2 |
Overtredingen ondergaan | 1 |
Gele kaarten | 1 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 7 |
Schoten op doel | 3 |
Doelpunten | 1 |
Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 5 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 1 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 2 |
Duels verloren | 14 |
Duels gewonnen | 12 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
Doelpunten tegen | 1 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 93 |
Succesvolle passes | 80 |
Passnauwkeurigheid | 86 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 83 |
Dribbels succesvol | 7 |
Dribbels | 8 |
Dribbels succesvol(%) | 88 |