8 Q. Timber
Club
Feyenoord
Lengte
1.79 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
17 juni 2001
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
12
Wedstrijden gespeeld337
Succesvolle passes83
Passnauwkeurigheid20
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 12 |
Wedstrijden Gestart | 11 |
Wissels in | 1 |
Wissels uit | 4 |
Speelminuten | 941 |
Overtredingen begaan | 17 |
Overtredingen ondergaan | 19 |
Gele kaarten | 4 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 17 |
Schoten op doel | 9 |
Doelpunten | 4 |
Voorzetten (excl. Corners) | 3 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 13 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 1 |
Hoekschop | 1 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 7 |
Duels verloren | 45 |
Duels gewonnen | 67 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
Doelpunten tegen | 12 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 407 |
Succesvolle passes | 337 |
Passnauwkeurigheid | 83 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 76 |
Dribbels succesvol | 20 |
Dribbels | 31 |
Dribbels succesvol(%) | 65 |