

8 Q. Timber
Club

Lengte
1.79 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
17 juni 2001
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
5
Wedstrijden gespeeld164
Succesvolle passes82
Passnauwkeurigheid10
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 5 |
Wedstrijden Gestart | 5 |
Wissels in | 0 |
Wissels uit | 4 |
Speelminuten | 410 |
Overtredingen begaan | 1 |
Overtredingen ondergaan | 10 |
Gele kaarten | 0 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 9 |
Schoten op doel | 4 |
Doelpunten | 1 |
Voorzetten (excl. Corners) | 1 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 14 |
Assists | 1 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 1 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 2 |
Duels verloren | 17 |
Duels gewonnen | 33 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 5 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 199 |
Succesvolle passes | 164 |
Passnauwkeurigheid | 82 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 82 |
Dribbels succesvol | 10 |
Dribbels | 17 |
Dribbels succesvol(%) | 59 |