
52 M. Ihattaren
Club
Fortuna Sittard
Lengte
1.83 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
12 februari 2002
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
6
Wedstrijden gespeeld95
Succesvolle passes73
Passnauwkeurigheid4
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 6 |
| Wedstrijden Gestart | 5 |
| Wissels in | 1 |
| Wissels uit | 4 |
| Speelminuten | 404 |
| Overtredingen begaan | 6 |
| Overtredingen ondergaan | 2 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 8 |
| Schoten op doel | 7 |
| Doelpunten | 3 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 11 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 18 |
| Kansen Gecreëerd | 8 |
| Assists | 2 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 8 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 2 |
| Duels verloren | 19 |
| Duels gewonnen | 9 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 9 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 130 |
| Succesvolle passes | 95 |
| Passnauwkeurigheid | 73 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 56 |
| Dribbels succesvol | 4 |
| Dribbels | 8 |
| Dribbels succesvol(%) | 50 |