
8 E. Linthorst
Club
Go Ahead Eagles
Lengte
1.85 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
3 maart 2000
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
11
Wedstrijden gespeeld296
Succesvolle passes85
Passnauwkeurigheid0
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 11 |
| Wedstrijden Gestart | 9 |
| Wissels in | 2 |
| Wissels uit | 8 |
| Speelminuten | 674 |
| Overtredingen begaan | 5 |
| Overtredingen ondergaan | 2 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 3 |
| Schoten op doel | 3 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 4 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 25 |
| Kansen Gecreëerd | 1 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 8 |
| Duels verloren | 20 |
| Duels gewonnen | 8 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 12 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 349 |
| Succesvolle passes | 296 |
| Passnauwkeurigheid | 85 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 79 |
| Dribbels succesvol | 0 |
| Dribbels | 1 |
| Dribbels succesvol(%) | 0 |