
7 J. Breum
Club
Go Ahead Eagles
Lengte
1.78 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
17 november 2003
Geboorteland
Denemarken
Nationaliteit
Deense
11
Wedstrijden gespeeld256
Succesvolle passes84
Passnauwkeurigheid3
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 11 |
| Wedstrijden Gestart | 7 |
| Wissels in | 4 |
| Wissels uit | 3 |
| Speelminuten | 660 |
| Overtredingen begaan | 2 |
| Overtredingen ondergaan | 6 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 10 |
| Schoten op doel | 8 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 5 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 20 |
| Kansen Gecreëerd | 15 |
| Assists | 2 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 27 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 3 |
| Duels verloren | 21 |
| Duels gewonnen | 12 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
| Doelpunten tegen | 13 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 305 |
| Succesvolle passes | 256 |
| Passnauwkeurigheid | 84 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 74 |
| Dribbels succesvol | 3 |
| Dribbels | 11 |
| Dribbels succesvol(%) | 27 |