
7 J. Breum
Club
Go Ahead Eagles
Lengte
1.78 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
17 november 2003
Geboorteland
Denemarken
Nationaliteit
Deense
24
Wedstrijden gespeeld654
Succesvolle passes84
Passnauwkeurigheid22
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 24 |
| Wedstrijden Gestart | 20 |
| Wissels in | 4 |
| Wissels uit | 11 |
| Speelminuten | 1690 |
| Overtredingen begaan | 5 |
| Overtredingen ondergaan | 20 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 24 |
| Schoten op doel | 20 |
| Doelpunten | 6 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 13 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 23 |
| Kansen Gecreëerd | 47 |
| Assists | 5 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 65 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 8 |
| Duels verloren | 46 |
| Duels gewonnen | 63 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 4 |
| Doelpunten tegen | 27 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 781 |
| Succesvolle passes | 654 |
| Passnauwkeurigheid | 84 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 73 |
| Dribbels succesvol | 22 |
| Dribbels | 36 |
| Dribbels succesvol(%) | 61 |