
7 J. Breum
Club
Go Ahead Eagles
Lengte
1.78 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
17 november 2003
Geboorteland
Denemarken
Nationaliteit
Deense
8
Wedstrijden gespeeld230
Succesvolle passes83
Passnauwkeurigheid3
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 8 |
| Wedstrijden Gestart | 7 |
| Wissels in | 1 |
| Wissels uit | 3 |
| Speelminuten | 617 |
| Overtredingen begaan | 2 |
| Overtredingen ondergaan | 6 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 10 |
| Schoten op doel | 8 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 5 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 20 |
| Kansen Gecreëerd | 15 |
| Assists | 2 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 27 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 3 |
| Duels verloren | 20 |
| Duels gewonnen | 12 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
| Doelpunten tegen | 12 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 277 |
| Succesvolle passes | 230 |
| Passnauwkeurigheid | 83 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 72 |
| Dribbels succesvol | 3 |
| Dribbels | 11 |
| Dribbels succesvol(%) | 27 |