
7 J. Breum
Club
Go Ahead Eagles
Lengte
1.78 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
17 november 2003
Geboorteland
Denemarken
Nationaliteit
Deense
17
Wedstrijden gespeeld419
Succesvolle passes83
Passnauwkeurigheid7
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 17 |
| Wedstrijden Gestart | 13 |
| Wissels in | 4 |
| Wissels uit | 7 |
| Speelminuten | 1112 |
| Overtredingen begaan | 4 |
| Overtredingen ondergaan | 14 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 16 |
| Schoten op doel | 12 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 9 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 22 |
| Kansen Gecreëerd | 35 |
| Assists | 4 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 52 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 4 |
| Duels verloren | 32 |
| Duels gewonnen | 34 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
| Doelpunten tegen | 21 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 503 |
| Succesvolle passes | 419 |
| Passnauwkeurigheid | 83 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 72 |
| Dribbels succesvol | 7 |
| Dribbels | 18 |
| Dribbels succesvol(%) | 39 |