
7 J. Breum
Club
Go Ahead Eagles
Lengte
1.78 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
17 november 2003
Geboorteland
Denemarken
Nationaliteit
Deense
20
Wedstrijden gespeeld514
Succesvolle passes84
Passnauwkeurigheid11
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 20 |
| Wedstrijden Gestart | 16 |
| Wissels in | 4 |
| Wissels uit | 9 |
| Speelminuten | 1360 |
| Overtredingen begaan | 4 |
| Overtredingen ondergaan | 17 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 19 |
| Schoten op doel | 15 |
| Doelpunten | 3 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 11 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 27 |
| Kansen Gecreëerd | 42 |
| Assists | 4 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 56 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 4 |
| Duels verloren | 38 |
| Duels gewonnen | 48 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 2 |
| Doelpunten tegen | 25 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 613 |
| Succesvolle passes | 514 |
| Passnauwkeurigheid | 84 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 73 |
| Dribbels succesvol | 11 |
| Dribbels | 24 |
| Dribbels succesvol(%) | 46 |