
7 J. Breum
Club
Go Ahead Eagles
Lengte
1.78 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
17 november 2003
Geboorteland
Denemarken
Nationaliteit
Deense
21
Wedstrijden gespeeld547
Succesvolle passes84
Passnauwkeurigheid12
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 21 |
| Wedstrijden Gestart | 17 |
| Wissels in | 4 |
| Wissels uit | 10 |
| Speelminuten | 1437 |
| Overtredingen begaan | 5 |
| Overtredingen ondergaan | 17 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 22 |
| Schoten op doel | 18 |
| Doelpunten | 6 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 11 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 27 |
| Kansen Gecreëerd | 42 |
| Assists | 4 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 58 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 6 |
| Duels verloren | 42 |
| Duels gewonnen | 50 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 2 |
| Doelpunten tegen | 25 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 651 |
| Succesvolle passes | 547 |
| Passnauwkeurigheid | 84 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 73 |
| Dribbels succesvol | 12 |
| Dribbels | 25 |
| Dribbels succesvol(%) | 48 |