
24 K. Goudmijn
Club
Go Ahead Eagles
Lengte
1.73 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
18 december 2001
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
8
Wedstrijden gespeeld139
Succesvolle passes77
Passnauwkeurigheid1
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 8 |
| Wedstrijden Gestart | 6 |
| Wissels in | 2 |
| Wissels uit | 6 |
| Speelminuten | 411 |
| Overtredingen begaan | 3 |
| Overtredingen ondergaan | 8 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 3 |
| Schoten op doel | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 18 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 17 |
| Kansen Gecreëerd | 6 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 2 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 1 |
| Duels verloren | 28 |
| Duels gewonnen | 20 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 3 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 180 |
| Succesvolle passes | 139 |
| Passnauwkeurigheid | 77 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 69 |
| Dribbels succesvol | 1 |
| Dribbels | 3 |
| Dribbels succesvol(%) | 33 |