
24 K. Goudmijn
Club
Go Ahead Eagles
Lengte
1.73 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
18 december 2001
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
6
Wedstrijden gespeeld97
Succesvolle passes74
Passnauwkeurigheid1
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 6 |
| Wedstrijden Gestart | 4 |
| Wissels in | 2 |
| Wissels uit | 4 |
| Speelminuten | 279 |
| Overtredingen begaan | 2 |
| Overtredingen ondergaan | 5 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 2 |
| Schoten op doel | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 14 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 21 |
| Kansen Gecreëerd | 4 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 1 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 2 |
| Duels verloren | 21 |
| Duels gewonnen | 15 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 2 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 131 |
| Succesvolle passes | 97 |
| Passnauwkeurigheid | 74 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 70 |
| Dribbels succesvol | 1 |
| Dribbels | 2 |
| Dribbels succesvol(%) | 50 |