1 L. Plogmann
Club
Go Ahead Eagles
Lengte
1.88 M
Positie
Keeper
Geboortedatum
10 maart 2000
Geboorteland
Duitsland
Nationaliteit
Duitse
16
Wedstrijden gespeeld42
Reddingen26
Tegendoelpunten4
Clean sheetsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 16 |
Wedstrijden Gestart | 16 |
Wissels in | 0 |
Wissels uit | 0 |
Speelminuten | 1440 |
Overtredingen begaan | 0 |
Overtredingen ondergaan | 1 |
Gele kaarten | 0 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 0 |
Schoten op doel | 0 |
Doelpunten | 0 |
Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 0 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 0 |
Duels verloren | 0 |
Duels gewonnen | 8 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 4 |
Doelpunten tegen | 26 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 42 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 583 |
Succesvolle passes | 434 |
Passnauwkeurigheid | 74 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 25 |
Dribbels succesvol | 0 |
Dribbels | 0 |
Dribbels succesvol(%) | 0 |