
17 M. Suray
Club
Go Ahead Eagles
Lengte
1.73 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
26 juli 2001
Geboorteland
België
Nationaliteit
Belgische
14
Wedstrijden gespeeld239
Succesvolle passes81
Passnauwkeurigheid6
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 14 |
| Wedstrijden Gestart | 14 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 7 |
| Speelminuten | 1127 |
| Overtredingen begaan | 20 |
| Overtredingen ondergaan | 9 |
| Gele kaarten | 2 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 19 |
| Schoten op doel | 12 |
| Doelpunten | 5 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 19 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 21 |
| Kansen Gecreëerd | 9 |
| Assists | 1 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 3 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 6 |
| Duels verloren | 66 |
| Duels gewonnen | 29 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 2 |
| Doelpunten tegen | 19 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 295 |
| Succesvolle passes | 239 |
| Passnauwkeurigheid | 81 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 76 |
| Dribbels succesvol | 6 |
| Dribbels | 11 |
| Dribbels succesvol(%) | 55 |