
10 S. Tengstedt
Club
Go Ahead Eagles
Lengte
1.87 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
30 juni 2000
Geboorteland
Denemarken
Nationaliteit
Deense
6
Wedstrijden gespeeld138
Succesvolle passes88
Passnauwkeurigheid15
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 6 |
| Wedstrijden Gestart | 6 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 3 |
| Speelminuten | 508 |
| Overtredingen begaan | 2 |
| Overtredingen ondergaan | 12 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 14 |
| Schoten op doel | 9 |
| Doelpunten | 5 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 5 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 20 |
| Kansen Gecreëerd | 2 |
| Assists | 2 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 2 |
| Duels verloren | 18 |
| Duels gewonnen | 36 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 12 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 157 |
| Succesvolle passes | 138 |
| Passnauwkeurigheid | 88 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 85 |
| Dribbels succesvol | 15 |
| Dribbels | 21 |
| Dribbels succesvol(%) | 71 |