
10 S. Tengstedt
Club
Go Ahead Eagles
Lengte
1.87 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
30 juni 2000
Geboorteland
Denemarken
Nationaliteit
Deense
8
Wedstrijden gespeeld177
Succesvolle passes88
Passnauwkeurigheid15
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 8 |
| Wedstrijden Gestart | 8 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 5 |
| Speelminuten | 676 |
| Overtredingen begaan | 3 |
| Overtredingen ondergaan | 14 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 18 |
| Schoten op doel | 13 |
| Doelpunten | 6 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 5 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 20 |
| Kansen Gecreëerd | 5 |
| Assists | 2 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 3 |
| Duels verloren | 25 |
| Duels gewonnen | 40 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 16 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 201 |
| Succesvolle passes | 177 |
| Passnauwkeurigheid | 88 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 86 |
| Dribbels succesvol | 15 |
| Dribbels | 22 |
| Dribbels succesvol(%) | 68 |