
11 R. Paula
Club
NAC Breda
Lengte
1.77 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
25 januari 2004
Geboorteland
Duitsland
Nationaliteit
Duitse
20
Wedstrijden gespeeld209
Succesvolle passes79
Passnauwkeurigheid12
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 20 |
| Wedstrijden Gestart | 7 |
| Wissels in | 13 |
| Wissels uit | 5 |
| Speelminuten | 704 |
| Overtredingen begaan | 10 |
| Overtredingen ondergaan | 21 |
| Gele kaarten | 2 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 12 |
| Schoten op doel | 6 |
| Doelpunten | 2 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 24 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 17 |
| Kansen Gecreëerd | 15 |
| Assists | 2 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 5 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 2 |
| Duels verloren | 64 |
| Duels gewonnen | 46 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
| Doelpunten tegen | 12 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 264 |
| Succesvolle passes | 209 |
| Passnauwkeurigheid | 79 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 68 |
| Dribbels succesvol | 12 |
| Dribbels | 25 |
| Dribbels succesvol(%) | 48 |