
4 A. Kaplan
Club
N.E.C. Nijmegen
Lengte
1.89 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
16 januari 2003
9
Wedstrijden gespeeld9
Intercepties15
Succesvolle tackles84
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 9 |
| Wedstrijden Gestart | 9 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 0 |
| Speelminuten | 810 |
| Overtredingen begaan | 15 |
| Overtredingen ondergaan | 22 |
| Gele kaarten | 4 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 4 |
| Schoten op doel | 3 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 5 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 5 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 9 |
| Duels verloren | 52 |
| Duels gewonnen | 84 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
| Doelpunten tegen | 18 |
| Penalties tegen | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 452 |
| Succesvolle passes | 393 |
| Passnauwkeurigheid | 87 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 71 |
| Dribbels succesvol | 8 |
| Dribbels | 11 |
| Dribbels succesvol(%) | 73 |