
22 A. Kaplan
Club
N.E.C. Nijmegen
Lengte
1.89 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
16 januari 2003
4
Wedstrijden gespeeld5
Intercepties7
Succesvolle tackles24
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 4 |
| Wedstrijden Gestart | 3 |
| Wissels in | 1 |
| Wissels uit | 1 |
| Speelminuten | 254 |
| Overtredingen begaan | 4 |
| Overtredingen ondergaan | 8 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 5 |
| Schoten op doel | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 1 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 100 |
| Kansen Gecreëerd | 0 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 5 |
| Duels verloren | 11 |
| Duels gewonnen | 24 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 5 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 188 |
| Succesvolle passes | 177 |
| Passnauwkeurigheid | 94 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 91 |
| Dribbels succesvol | 2 |
| Dribbels | 3 |
| Dribbels succesvol(%) | 67 |