
99 C. Bischoff
Club
N.E.C. Nijmegen
Lengte
1.80 M
Positie
Aanvaller
Geboortedatum
16 december 2005
Geboorteland
Denemarken
Nationaliteit
Deense
2
Wedstrijden gespeeld0
Doelpunten1
Assists2
SchotenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 2 |
| Wedstrijden Gestart | 2 |
| Wissels in | 0 |
| Wissels uit | 1 |
| Speelminuten | 156 |
| Overtredingen begaan | 2 |
| Overtredingen ondergaan | 4 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 2 |
| Schoten op doel | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 13 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 15 |
| Kansen Gecreëerd | 6 |
| Assists | 1 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 1 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 0 |
| Duels verloren | 8 |
| Duels gewonnen | 8 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 2 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 71 |
| Succesvolle passes | 62 |
| Passnauwkeurigheid | 87 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 74 |
| Dribbels succesvol | 3 |
| Dribbels | 7 |
| Dribbels succesvol(%) | 43 |