
71 D. Proper
Club
N.E.C. Nijmegen
Lengte
1.68 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
24 februari 2002
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
10
Wedstrijden gespeeld248
Succesvolle passes85
Passnauwkeurigheid2
Succesvolle DribbelsStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 10 |
| Wedstrijden Gestart | 8 |
| Wissels in | 2 |
| Wissels uit | 2 |
| Speelminuten | 699 |
| Overtredingen begaan | 10 |
| Overtredingen ondergaan | 9 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 3 |
| Schoten op doel | 2 |
| Doelpunten | 2 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 1 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 7 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 6 |
| Duels verloren | 27 |
| Duels gewonnen | 36 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 2 |
| Doelpunten tegen | 14 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 293 |
| Succesvolle passes | 248 |
| Passnauwkeurigheid | 85 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 82 |
| Dribbels succesvol | 2 |
| Dribbels | 2 |
| Dribbels succesvol(%) | 100 |