
14 E. Dasa
Club
N.E.C. Nijmegen
Lengte
1.77 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
3 december 1992
Geboorteland
Israël
Nationaliteit
Israëlische
9
Wedstrijden gespeeld8
Intercepties7
Succesvolle tackles27
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 9 |
| Wedstrijden Gestart | 8 |
| Wissels in | 1 |
| Wissels uit | 0 |
| Speelminuten | 736 |
| Overtredingen begaan | 3 |
| Overtredingen ondergaan | 6 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 5 |
| Schoten op doel | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 10 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 40 |
| Kansen Gecreëerd | 8 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 8 |
| Duels verloren | 15 |
| Duels gewonnen | 27 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
| Doelpunten tegen | 14 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 364 |
| Succesvolle passes | 301 |
| Passnauwkeurigheid | 83 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 74 |
| Dribbels succesvol | 1 |
| Dribbels | 6 |
| Dribbels succesvol(%) | 17 |