
14 E. Dasa
Club
N.E.C. Nijmegen
Lengte
1.77 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
3 december 1992
Geboorteland
Israël
Nationaliteit
Israëlische
20
Wedstrijden gespeeld16
Intercepties11
Succesvolle tackles63
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 20 |
| Wedstrijden Gestart | 19 |
| Wissels in | 1 |
| Wissels uit | 3 |
| Speelminuten | 1689 |
| Overtredingen begaan | 11 |
| Overtredingen ondergaan | 18 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 14 |
| Schoten op doel | 3 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 38 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 32 |
| Kansen Gecreëerd | 15 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 1 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 16 |
| Duels verloren | 53 |
| Duels gewonnen | 63 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
| Doelpunten tegen | 29 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 778 |
| Succesvolle passes | 643 |
| Passnauwkeurigheid | 83 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 72 |
| Dribbels succesvol | 8 |
| Dribbels | 18 |
| Dribbels succesvol(%) | 44 |