6 M. Hoedemakers
Club
N.E.C. Nijmegen
Lengte
1.81 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
18 februari 1998
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
15
Wedstrijden gespeeld576
Succesvolle passes84
Passnauwkeurigheid5
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 15 |
Wedstrijden Gestart | 12 |
Wissels in | 3 |
Wissels uit | 6 |
Speelminuten | 1135 |
Overtredingen begaan | 12 |
Overtredingen ondergaan | 9 |
Gele kaarten | 1 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 10 |
Schoten op doel | 3 |
Doelpunten | 0 |
Voorzetten (excl. Corners) | 5 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 20 |
Kansen Gecreëerd | 10 |
Assists | 1 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 16 |
Duels verloren | 51 |
Duels gewonnen | 64 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 3 |
Doelpunten tegen | 12 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 684 |
Succesvolle passes | 576 |
Passnauwkeurigheid | 84 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 80 |
Dribbels succesvol | 5 |
Dribbels | 8 |
Dribbels succesvol(%) | 63 |