
4 P. Schuurs
Club
N.E.C. Nijmegen
Lengte
1.91 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
26 november 1999
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
2
Wedstrijden gespeeld1
Intercepties0
Succesvolle tackles1
Duels gewonnenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 2 |
| Wedstrijden Gestart | 0 |
| Wissels in | 2 |
| Wissels uit | 0 |
| Speelminuten | 20 |
| Overtredingen begaan | 0 |
| Overtredingen ondergaan | 0 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 1 |
| Schoten op doel | 1 |
| Doelpunten | 1 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 0 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 1 |
| Duels verloren | 0 |
| Duels gewonnen | 1 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 0 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 23 |
| Succesvolle passes | 20 |
| Passnauwkeurigheid | 87 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 88 |
| Dribbels succesvol | 0 |
| Dribbels | 0 |
| Dribbels succesvol(%) | 0 |