22 R. Roefs
Club
N.E.C. Nijmegen
Lengte
1.93 M
Positie
Keeper
Geboortedatum
17 januari 2003
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
10
Wedstrijden gespeeld30
Reddingen6
Tegendoelpunten5
Clean sheetsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 10 |
Wedstrijden Gestart | 10 |
Wissels in | 0 |
Wissels uit | 0 |
Speelminuten | 900 |
Overtredingen begaan | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 |
Gele kaarten | 0 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 0 |
Schoten op doel | 0 |
Doelpunten | 0 |
Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 0 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 1 |
Duels verloren | 0 |
Duels gewonnen | 0 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 5 |
Doelpunten tegen | 6 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 30 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 319 |
Succesvolle passes | 212 |
Passnauwkeurigheid | 66 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 27 |
Dribbels succesvol | 0 |
Dribbels | 0 |
Dribbels succesvol(%) | 0 |