

22 J. Schouten
Club

Lengte
1.85 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
12 januari 1997
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
8
Wedstrijden gespeeld452
Succesvolle passes91
Passnauwkeurigheid7
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 8 |
Wedstrijden Gestart | 8 |
Wissels in | 0 |
Wissels uit | 2 |
Speelminuten | 691 |
Overtredingen begaan | 12 |
Overtredingen ondergaan | 3 |
Gele kaarten | 1 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 7 |
Schoten op doel | 3 |
Doelpunten | 1 |
Voorzetten (excl. Corners) | 1 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 11 |
Assists | 2 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 14 |
Duels verloren | 28 |
Duels gewonnen | 30 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 2 |
Doelpunten tegen | 10 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 496 |
Succesvolle passes | 452 |
Passnauwkeurigheid | 91 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 89 |
Dribbels succesvol | 7 |
Dribbels | 8 |
Dribbels succesvol(%) | 88 |