# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 Feyenoord 7 6 | 0 | 1 15-4 +11 19
2 PSV 7 5 | 1 | 1 21-11 +10 16
3 Ajax 7 4 | 0 | 3 14-7 +7 15
4 N.E.C. Nijmegen 7 4 | 3 | 0 21-13 +8 12
5 AZ 7 3 | 1 | 3 15-11 +4 12
6 FC Groningen 7 4 | 3 | 0 12-10 +2 12
7 FC Utrecht 7 3 | 3 | 1 13-7 +6 10
8 FC Twente 7 3 | 3 | 1 12-10 +2 10
9 Fortuna Sittard 7 3 | 3 | 1 12-12 0 10
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 Go Ahead Eagles 7 2 | 2 | 3 13-13 0 9
11 Sparta Rotterdam 7 3 | 4 | 0 8-19 -11 9
12 FC Volendam 7 1 | 2 | 4 9-12 -3 7
13 Telstar 7 2 | 4 | 1 9-13 -4 7
14 PEC Zwolle 7 2 | 4 | 1 7-11 -4 7
15 NAC Breda 7 2 | 4 | 1 7-12 -5 7
16 sc Heerenveen 7 1 | 3 | 3 10-12 -2 6
17 Excelsior Rotterdam 7 2 | 5 | 0 6-15 -9 6
18 Heracles Almelo 7 1 | 6 | 0 6-18 -12 3

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (3e voorronde)
UEFA Europa League (2e voorronde)
UEFA Europa Conference League (2e voorronde)
Keuken Kampioen Play-Offs
Directe degradatie Keuken Kampioen Divisie

Competitie

Op zoek naar meer informatie over de VriendenLoterij Eredivisie? Bekijk dan de andere competitiepagina's hieronder.