# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 Feyenoord 8 7 | 0 | 1 18-6 +12 22
2 PSV 9 7 | 1 | 1 27-12 +15 22
3 AZ 9 5 | 1 | 3 19-12 +7 18
4 Ajax 9 4 | 1 | 4 17-12 +5 16
5 FC Groningen 8 5 | 3 | 0 14-11 +3 15
6 N.E.C. Nijmegen 9 4 | 3 | 2 25-17 +8 14
7 FC Twente 9 4 | 3 | 2 17-14 +3 14
8 Fortuna Sittard 8 4 | 3 | 1 13-12 +1 13
9 FC Utrecht 9 4 | 4 | 1 18-11 +7 13
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 Sparta Rotterdam 8 3 | 4 | 1 11-22 -11 10
11 Go Ahead Eagles 9 2 | 3 | 4 15-16 -1 10
12 sc Heerenveen 8 2 | 3 | 3 12-13 -1 9
13 NAC Breda 9 2 | 5 | 2 10-16 -6 8
14 PEC Zwolle 9 2 | 5 | 2 9-17 -8 8
15 Telstar 8 2 | 5 | 1 10-15 -5 7
16 FC Volendam 9 1 | 4 | 4 10-16 -6 7
17 Excelsior Rotterdam 8 2 | 6 | 0 7-17 -10 6
18 Heracles Almelo 8 1 | 7 | 0 7-20 -13 3

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (3e voorronde)
UEFA Europa League (2e voorronde)
UEFA Europa Conference League (2e voorronde)
Keuken Kampioen Play-Offs
Directe degradatie Keuken Kampioen Divisie

Competitie

Op zoek naar meer informatie over de VriendenLoterij Eredivisie? Bekijk dan de andere competitiepagina's hieronder.