Selecteer jouw favoriete club(s) Vind sneller alles over jouw club(s)

Stand

Selecteer jouw favoriete club(s) Vind sneller alles over jouw club(s)
Eredivisie stand linker rij (1 t/m 9)
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 PSV 15 13 | 1 | 1 46-17 +29 40
2 Feyenoord 15 11 | 3 | 1 41-18 +23 34
3 N.E.C. Nijmegen 15 8 | 4 | 3 39-25 +14 27
4 Ajax 15 7 | 3 | 5 28-20 +8 26
5 AZ 15 7 | 4 | 4 28-24 +4 25
6 FC Groningen 15 7 | 6 | 2 21-21 0 23
7 FC Utrecht 15 6 | 5 | 4 26-20 +6 22
8 FC Twente 15 5 | 4 | 6 23-20 +3 21
9 Sparta Rotterdam 15 6 | 7 | 2 17-28 -11 20
Eredivisie stand rechter rij (10 t/m 18)
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 Go Ahead Eagles 15 4 | 5 | 6 25-26 -1 18
11 Fortuna Sittard 15 5 | 7 | 3 21-25 -4 18
12 sc Heerenveen 15 4 | 6 | 5 23-26 -3 17
13 Excelsior Rotterdam 15 5 | 9 | 1 14-26 -12 16
14 PEC Zwolle 15 4 | 7 | 4 19-36 -17 16
15 FC Volendam 15 3 | 7 | 5 19-27 -8 14
16 Heracles Almelo 15 4 | 9 | 2 23-37 -14 14
17 NAC Breda 15 3 | 9 | 3 15-24 -9 12
18 Telstar 15 2 | 8 | 5 17-25 -8 11

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (3e voorronde)
UEFA Europa League (2e voorronde)
Play-Offs Europees voetbal - Conference League (2e voorronde)
Keuken Kampioen Play-Offs
Directe degradatie Keuken Kampioen Divisie

Statistieken