Selecteer jouw favoriete club(s) Vind sneller alles over jouw club(s)

Stand

Selecteer jouw favoriete club(s) Vind sneller alles over jouw club(s)
Eredivisie stand linker rij (1 t/m 9)
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 PSV 30 24 | 4 | 2 84-40 +44 74
2 Feyenoord 29 16 | 7 | 6 61-40 +21 54
3 N.E.C. Nijmegen 29 15 | 6 | 8 71-47 +24 53
4 FC Twente 30 14 | 5 | 11 51-32 +19 53
5 Ajax 30 13 | 5 | 12 57-37 +20 51
6 AZ 29 13 | 10 | 6 49-45 +4 45
7 sc Heerenveen 29 12 | 9 | 8 53-47 +6 44
8 FC Utrecht 30 12 | 10 | 8 49-36 +13 44
9 FC Groningen 30 12 | 12 | 6 42-37 +5 42
Eredivisie stand rechter rij (10 t/m 18)
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 Sparta Rotterdam 30 12 | 12 | 6 35-49 -14 42
11 Go Ahead Eagles 30 8 | 10 | 12 50-45 +5 36
12 Fortuna Sittard 29 10 | 14 | 5 43-54 -11 35
13 PEC Zwolle 29 8 | 12 | 9 38-58 -20 33
14 FC Volendam 30 7 | 16 | 7 31-50 -19 28
15 Excelsior Rotterdam 29 7 | 16 | 6 29-49 -20 27
16 Telstar 30 6 | 15 | 9 39-52 -13 27
17 NAC Breda 29 5 | 15 | 9 29-50 -21 24
18 Heracles Almelo 30 5 | 21 | 4 34-77 -43 19

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (3e voorronde)
UEFA Europa League (2e voorronde)
Play-Offs Europees voetbal - Conference League (2e voorronde)
Keuken Kampioen Play-Offs
Directe degradatie Keuken Kampioen Divisie

Statistieken