Selecteer jouw favoriete club(s) Vind sneller alles over jouw club(s)

Stand

Selecteer jouw favoriete club(s) Vind sneller alles over jouw club(s)
Eredivisie stand linker rij (1 t/m 9)
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 PSV 15 13 | 1 | 1 46-17 +29 40
2 Feyenoord 15 11 | 3 | 1 41-18 +23 34
3 Ajax 15 7 | 3 | 5 28-20 +8 26
4 N.E.C. Nijmegen 14 7 | 4 | 3 36-23 +13 24
5 AZ 14 7 | 4 | 3 26-22 +4 24
6 FC Groningen 15 7 | 6 | 2 21-21 0 23
7 FC Utrecht 14 6 | 5 | 3 25-19 +6 21
8 FC Twente 14 5 | 4 | 5 22-19 +3 20
9 Fortuna Sittard 15 5 | 7 | 3 21-25 -4 18
Eredivisie stand rechter rij (10 t/m 18)
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 Go Ahead Eagles 14 4 | 5 | 5 23-24 -1 17
11 Sparta Rotterdam 14 5 | 7 | 2 16-28 -12 17
12 sc Heerenveen 15 4 | 6 | 5 23-26 -3 17
13 Excelsior Rotterdam 15 5 | 9 | 1 14-26 -12 16
14 PEC Zwolle 15 4 | 7 | 4 19-36 -17 16
15 FC Volendam 14 3 | 6 | 5 17-24 -7 14
16 Heracles Almelo 15 4 | 9 | 2 23-37 -14 14
17 NAC Breda 14 3 | 8 | 3 15-23 -8 12
18 Telstar 15 2 | 8 | 5 17-25 -8 11

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (3e voorronde)
UEFA Europa League (2e voorronde)
Play-Offs Europees voetbal - Conference League (2e voorronde)
Keuken Kampioen Play-Offs
Directe degradatie Keuken Kampioen Divisie

Statistieken