Stand
Selecteer jouw eredivisieclub(s)
Selecteer jouw eredivisieclub(s)
Vind sneller alles over jouw club(s)
Ajax
Almere City FC
AZ
FC Groningen
FC Twente
FC Utrecht
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
Heracles Almelo
N.E.C. Nijmegen
NAC Breda
PEC Zwolle
PSV
RKC Waalwijk
sc Heerenveen
Sparta Rotterdam
Willem II
# | Club | GS | DS | P |
---|---|---|---|---|
1 | PSV | 15 | +44 | 42 |
2 | FC Utrecht | 15 | +9 | 35 |
3 | Ajax | 15 | +16 | 33 |
4 | Feyenoord | 15 | +19 | 32 |
5 | FC Twente | 15 | +10 | 28 |
6 | AZ | 15 | +12 | 26 |
7 | NAC Breda | 15 | -6 | 22 |
8 | Go Ahead Eagles | 15 | +2 | 21 |
9 | Fortuna Sittard | 15 | -4 | 19 |
# | Club | GS | DS | P |
---|---|---|---|---|
10 | sc Heerenveen | 15 | -12 | 18 |
11 | N.E.C. Nijmegen | 15 | +2 | 16 |
12 | Willem II | 15 | -2 | 16 |
13 | PEC Zwolle | 15 | -9 | 16 |
14 | FC Groningen | 15 | -10 | 16 |
15 | Heracles Almelo | 15 | -12 | 14 |
16 | Sparta Rotterdam | 15 | -10 | 11 |
17 | RKC Waalwijk | 15 | -22 | 6 |
18 | Almere City FC | 15 | -27 | 6 |
Legenda
UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (voorronde)
UEFA Europa League (competitiefase)
UEFA Europa League (voorronde)
Play-offs UEFA Europa Conference League
Keuken Kampioen Play-Offs
Directe degradatie Keuken Kampioen Divisie
Competitie
Op zoek naar meer informatie over de Eredivisie? Bekijk dan de andere competitiepagina's hieronder.