Stand
Selecteer jouw eredivisieclub(s)
Selecteer jouw eredivisieclub(s)
Vind sneller alles over jouw club(s)
Ajax
Almere City FC
AZ
FC Groningen
FC Twente
FC Utrecht
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
Heracles Almelo
N.E.C. Nijmegen
NAC Breda
PEC Zwolle
PSV
RKC Waalwijk
sc Heerenveen
Sparta Rotterdam
Willem II
# | Club | GS | DS | P |
---|---|---|---|---|
1 | PSV | 12 | +31 | 33 |
2 | FC Utrecht | 11 | +9 | 28 |
3 | Ajax | 11 | +14 | 26 |
4 | Feyenoord | 12 | +15 | 25 |
5 | FC Twente | 12 | +13 | 22 |
6 | AZ | 12 | +9 | 17 |
7 | Fortuna Sittard | 12 | -3 | 17 |
8 | N.E.C. Nijmegen | 12 | +9 | 16 |
9 | Willem II | 12 | +1 | 15 |
# | Club | GS | DS | P |
---|---|---|---|---|
10 | Go Ahead Eagles | 12 | -5 | 15 |
11 | NAC Breda | 12 | -9 | 15 |
12 | sc Heerenveen | 12 | -10 | 14 |
13 | FC Groningen | 12 | -7 | 12 |
14 | PEC Zwolle | 12 | -8 | 12 |
15 | Heracles Almelo | 12 | -11 | 12 |
16 | Sparta Rotterdam | 12 | -6 | 11 |
17 | Almere City FC | 12 | -21 | 6 |
18 | RKC Waalwijk | 12 | -21 | 4 |
Legenda
UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (voorronde)
UEFA Europa League (competitiefase)
UEFA Europa League (voorronde)
Play-offs UEFA Europa Conference League
Keuken Kampioen Play-Offs
Directe degradatie Keuken Kampioen Divisie
Competitie
Op zoek naar meer informatie over de Eredivisie? Bekijk dan de andere competitiepagina's hieronder.