# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 Ajax 29 23 | 2 | 4 62-22 +40 73
2 PSV 29 20 | 5 | 4 86-33 +53 64
3 Feyenoord 29 17 | 4 | 8 64-32 +32 59
4 FC Utrecht 29 16 | 5 | 8 53-42 +11 56
5 FC Twente 29 13 | 7 | 9 55-41 +14 48
6 AZ 29 13 | 9 | 7 47-33 +14 46
7 Go Ahead Eagles 29 13 | 9 | 7 52-46 +6 46
8 Heracles Almelo 29 8 | 10 | 11 36-48 -12 35
9 Sparta Rotterdam 29 8 | 11 | 10 33-36 -3 34
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 sc Heerenveen 29 9 | 13 | 7 36-52 -16 34
11 N.E.C. Nijmegen 29 9 | 14 | 6 42-43 -1 33
12 Fortuna Sittard 29 9 | 14 | 6 33-49 -16 33
13 FC Groningen 29 8 | 13 | 8 28-44 -16 32
14 PEC Zwolle 29 7 | 12 | 10 35-44 -9 31
15 NAC Breda 29 8 | 14 | 7 31-49 -18 31
16 Willem II 29 6 | 17 | 6 30-49 -19 24
17 RKC Waalwijk 29 4 | 18 | 7 35-58 -23 19
18 Almere City FC 29 4 | 18 | 7 20-57 -37 19

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (voorronde)
UEFA Europa League (competitiefase)
Play-offs UEFA Europa Conference League (tweede voorronde)
Keuken Kampioen Play-Offs
Directe degradatie Keuken Kampioen Divisie

Competitie

Op zoek naar meer informatie over de Eredivisie? Bekijk dan de andere competitiepagina's hieronder.