# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 PSV 15 14 | 1 | 0 56-12 +44 42
2 FC Utrecht 15 11 | 2 | 2 29-20 +9 35
3 Ajax 15 10 | 2 | 3 32-16 +16 33
4 Feyenoord 15 9 | 1 | 5 35-16 +19 32
5 FC Twente 15 8 | 3 | 4 30-20 +10 28
6 AZ 15 8 | 5 | 2 28-16 +12 26
7 NAC Breda 15 7 | 7 | 1 17-23 -6 22
8 Go Ahead Eagles 15 6 | 6 | 3 25-23 +2 21
9 Fortuna Sittard 15 5 | 6 | 4 17-21 -4 19
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 sc Heerenveen 15 5 | 7 | 3 16-28 -12 18
11 N.E.C. Nijmegen 15 5 | 9 | 1 21-19 +2 16
12 Willem II 15 4 | 7 | 4 16-18 -2 16
13 PEC Zwolle 15 4 | 7 | 4 15-24 -9 16
14 FC Groningen 15 4 | 7 | 4 14-24 -10 16
15 Heracles Almelo 15 3 | 7 | 5 16-28 -12 14
16 Sparta Rotterdam 15 2 | 8 | 5 13-23 -10 11
17 RKC Waalwijk 15 1 | 11 | 3 15-37 -22 6
18 Almere City FC 15 1 | 11 | 3 7-34 -27 6

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (voorronde)
UEFA Europa League (competitiefase)
UEFA Europa League (voorronde)
Play-offs UEFA Europa Conference League
Keuken Kampioen Play-Offs
Directe degradatie Keuken Kampioen Divisie

Competitie

Op zoek naar meer informatie over de Eredivisie? Bekijk dan de andere competitiepagina's hieronder.