# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 Ajax 31 23 | 3 | 5 63-27 +36 74
2 PSV 31 22 | 5 | 4 93-35 +58 70
3 Feyenoord 31 19 | 4 | 8 72-33 +39 65
4 FC Utrecht 31 18 | 5 | 8 61-42 +19 62
5 FC Twente 31 14 | 8 | 9 58-44 +14 51
6 AZ 31 14 | 9 | 8 51-34 +17 50
7 Go Ahead Eagles 31 13 | 10 | 8 52-49 +3 47
8 sc Heerenveen 31 11 | 13 | 7 39-53 -14 40
9 FC Groningen 31 10 | 13 | 8 38-46 -8 38
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 Fortuna Sittard 31 10 | 15 | 6 35-53 -18 36
11 Sparta Rotterdam 31 8 | 12 | 11 34-39 -5 35
12 Heracles Almelo 31 8 | 12 | 11 38-56 -18 35
13 N.E.C. Nijmegen 31 9 | 15 | 7 43-45 -2 34
14 PEC Zwolle 31 8 | 13 | 10 38-49 -11 34
15 NAC Breda 31 8 | 15 | 8 33-53 -20 32
16 Willem II 31 6 | 18 | 7 31-51 -20 25
17 Almere City FC 31 4 | 19 | 8 21-59 -38 20
18 RKC Waalwijk 31 4 | 20 | 7 36-68 -32 19

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (3e voorronde)
UEFA Europa League (2e voorronde)
Bekerwinnaar UEFA Europa League (competitiefase)
Play-offs UEFA Europa Conference League (2e voorronde)
Keuken Kampioen Play-Offs
Directe degradatie Keuken Kampioen Divisie

Competitie

Op zoek naar meer informatie over de Eredivisie? Bekijk dan de andere competitiepagina's hieronder.