# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 Feyenoord 10 8 | 1 | 1 27-9 +18 25
2 PSV 10 8 | 1 | 1 30-14 +16 25
3 AZ 10 6 | 1 | 3 23-13 +10 21
4 Ajax 10 5 | 1 | 4 20-14 +6 19
5 FC Groningen 10 6 | 4 | 0 16-14 +2 18
6 Sparta Rotterdam 10 5 | 4 | 1 14-22 -8 16
7 N.E.C. Nijmegen 10 4 | 3 | 3 27-19 +8 15
8 FC Twente 10 4 | 4 | 2 19-17 +2 14
9 FC Utrecht 10 4 | 5 | 1 19-15 +4 13
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 Go Ahead Eagles 10 3 | 3 | 4 17-16 +1 13
11 sc Heerenveen 10 3 | 3 | 4 18-18 0 13
12 Fortuna Sittard 10 4 | 5 | 1 14-15 -1 13
13 FC Volendam 10 2 | 4 | 4 13-16 -3 10
14 NAC Breda 10 2 | 5 | 3 13-19 -6 9
15 PEC Zwolle 10 2 | 5 | 3 11-19 -8 9
16 Excelsior Rotterdam 10 3 | 7 | 0 8-19 -11 9
17 Telstar 10 2 | 7 | 1 12-19 -7 7
18 Heracles Almelo 10 1 | 9 | 0 7-30 -23 3

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (3e voorronde)
UEFA Europa League (2e voorronde)
UEFA Europa Conference League (2e voorronde)
Keuken Kampioen Play-Offs
Directe degradatie Keuken Kampioen Divisie

Competitie

Op zoek naar meer informatie over de VriendenLoterij Eredivisie? Bekijk dan de andere competitiepagina's hieronder.