Eredivisie stand linker rij (1 t/m 9)
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 PSV 34 27 | 4 | 3 101-45 +56 84
2 Feyenoord 34 19 | 7 | 8 70-44 +26 65
3 N.E.C. Nijmegen 34 16 | 7 | 11 77-53 +24 59
4 FC Twente 34 15 | 6 | 13 59-40 +19 58
5 Ajax 34 14 | 6 | 14 62-41 +21 56
6 FC Utrecht 34 15 | 11 | 8 55-42 +13 53
7 AZ 34 14 | 10 | 10 58-51 +7 52
8 sc Heerenveen 34 14 | 11 | 9 57-53 +4 51
9 FC Groningen 34 14 | 14 | 6 49-45 +4 48
Eredivisie stand rechter rij (10 t/m 18)
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 Sparta Rotterdam 34 12 | 15 | 7 40-62 -22 43
11 Fortuna Sittard 34 11 | 17 | 6 49-63 -14 39
12 Go Ahead Eagles 34 8 | 12 | 14 54-53 +1 38
13 Excelsior Rotterdam 34 10 | 16 | 8 43-56 -13 38
14 Telstar 34 9 | 15 | 10 49-55 -6 37
15 PEC Zwolle 34 9 | 15 | 10 44-71 -27 37
16 FC Volendam 34 8 | 18 | 8 35-55 -20 32
17 NAC Breda 34 6 | 17 | 11 35-58 -23 29
18 Heracles Almelo 34 5 | 25 | 4 35-85 -50 19

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (3e voorronde)
UEFA Europa League (2e voorronde)
Bekerwinnaar - UEFA Europa League (competitiefase)
Play-Offs Europees voetbal - Conference League (2e voorronde)
Keuken Kampioen Play-Offs
Directe degradatie Keuken Kampioen Divisie

Competitie

Op zoek naar meer informatie over de VriendenLoterij Eredivisie? Bekijk dan de andere competitiepagina's hieronder.