# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 Ajax 31 23 | 3 | 5 63-27 +36 74
2 PSV 31 22 | 5 | 4 93-35 +58 70
3 Feyenoord 31 19 | 4 | 8 72-33 +39 65
4 FC Utrecht 31 18 | 5 | 8 61-42 +19 62
5 FC Twente 31 14 | 8 | 9 58-44 +14 51
6 AZ 31 14 | 9 | 8 51-34 +17 50
7 Go Ahead Eagles 31 13 | 10 | 8 52-49 +3 47
8 sc Heerenveen 32 11 | 14 | 7 40-56 -16 40
9 Fortuna Sittard 32 11 | 15 | 6 36-53 -17 39
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 FC Groningen 31 10 | 13 | 8 38-46 -8 38
11 Sparta Rotterdam 32 9 | 12 | 11 37-39 -2 38
12 Heracles Almelo 32 9 | 12 | 11 40-57 -17 38
13 N.E.C. Nijmegen 31 9 | 15 | 7 43-45 -2 34
14 PEC Zwolle 31 8 | 13 | 10 38-49 -11 34
15 NAC Breda 32 8 | 16 | 8 33-54 -21 32
16 Willem II 32 6 | 19 | 7 32-53 -21 25
17 RKC Waalwijk 32 5 | 20 | 7 39-69 -30 22
18 Almere City FC 32 4 | 20 | 8 21-62 -41 20

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (3e voorronde)
UEFA Europa League (2e voorronde)
Bekerwinnaar UEFA Europa League (competitiefase)
Play-offs UEFA Europa Conference League (2e voorronde)
Keuken Kampioen Play-Offs
Directe degradatie Keuken Kampioen Divisie

Competitie

Op zoek naar meer informatie over de Eredivisie? Bekijk dan de andere competitiepagina's hieronder.