# Club GS W | V | G DV-DT DS P
1 PSV 32 28 | 1 | 3 107-19 +88 87
2 Feyenoord 32 24 | 2 | 6 85-24 +61 78
3 FC Twente 32 19 | 7 | 6 60-33 +27 63
4 AZ 32 18 | 7 | 7 64-36 +28 61
5 Ajax 32 14 | 8 | 10 69-59 +10 52
6 N.E.C. Nijmegen 32 13 | 8 | 11 62-47 +15 50
7 FC Utrecht 32 13 | 9 | 10 46-43 +3 49
8 Go Ahead Eagles 32 11 | 11 | 10 45-42 +3 43
9 Sparta Rotterdam 32 12 | 13 | 7 48-47 +1 43
# Club GS W | V | G DV-DT DS P
10 sc Heerenveen 32 10 | 15 | 7 51-65 -14 37
11 Fortuna Sittard 32 9 | 14 | 9 36-55 -19 36
12 PEC Zwolle 32 9 | 15 | 8 43-64 -21 35
13 Almere City FC 32 7 | 12 | 13 32-52 -20 34
14 Heracles Almelo 32 9 | 18 | 5 41-70 -29 32
15 RKC Waalwijk 32 7 | 18 | 7 36-52 -16 28
16 Excelsior Rotterdam 32 5 | 16 | 11 46-69 -23 26
17 FC Volendam 32 4 | 21 | 7 31-79 -48 19
18 Vitesse 32 5 | 22 | 5 25-71 -46 2

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (voorronde)
UEFA Europa League (groepsfase)
UEFA Europa League (voorronde)
Play-offs: UEFA Europa Conference League (voorrondes)
Keuken Kampioen Play-Offs (nacompetitie)
Keuken Kampioen Divisie (degradatie)

Competitie

Op zoek naar meer informatie over de Eredivisie? Bekijk dan de andere competitiepagina's hieronder.