29 J. Wendlinger
Club
Almere City FC
Lengte
1.92 M
Positie
Keeper
Geboortedatum
17 juli 2000
Geboorteland
Oostenrijk
Nationaliteit
aut
0
Wedstrijden gespeeld0
Reddingen0
Tegendoelpunten0
Clean sheetsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 0 |
Wedstrijden Gestart | 0 |
Wissels in | 0 |
Wissels uit | 0 |
Speelminuten | 0 |
Overtredingen begaan | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 |
Gele kaarten | 0 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 0 |
Schoten op doel | 0 |
Doelpunten | 0 |
Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 0 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 0 |
Duels verloren | 0 |
Duels gewonnen | 0 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 0 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 0 |
Succesvolle passes | 0 |
Passnauwkeurigheid | 0 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 0 |
Dribbels succesvol | 0 |
Dribbels | 0 |
Dribbels succesvol(%) | 0 |