4 Visus
Club
Almere City FC
Lengte
1.92 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
24 april 2001
Geboorteland
Spanje
Nationaliteit
Spaanse
11
Wedstrijden gespeeld23
Intercepties10
Succesvolle tackles34
Duels gewonnenStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 11 |
Wedstrijden Gestart | 11 |
Wissels in | 0 |
Wissels uit | 3 |
Speelminuten | 922 |
Overtredingen begaan | 15 |
Overtredingen ondergaan | 6 |
Gele kaarten | 3 |
Rode kaarten | 1 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 3 |
Schoten op doel | 0 |
Doelpunten | 0 |
Voorzetten (excl. Corners) | 5 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 3 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 23 |
Duels verloren | 37 |
Duels gewonnen | 34 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 2 |
Doelpunten tegen | 18 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 380 |
Succesvolle passes | 303 |
Passnauwkeurigheid | 80 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 66 |
Dribbels succesvol | 2 |
Dribbels | 3 |
Dribbels succesvol(%) | 67 |