27 Rui Mendes
Club
FC Groningen
Lengte
1.79 M
Positie
Aanvaller
Geboortedatum
10 november 1999
Geboorteland
Portugal
Nationaliteit
Portugese
7
Wedstrijden gespeeld1
Doelpunten1
Assists3
SchotenStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 7 |
Wedstrijden Gestart | 3 |
Wissels in | 4 |
Wissels uit | 2 |
Speelminuten | 333 |
Overtredingen begaan | 4 |
Overtredingen ondergaan | 3 |
Gele kaarten | 1 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 3 |
Schoten op doel | 3 |
Doelpunten | 1 |
Voorzetten (excl. Corners) | 1 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 4 |
Assists | 1 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 0 |
Duels verloren | 26 |
Duels gewonnen | 13 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 6 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 62 |
Succesvolle passes | 41 |
Passnauwkeurigheid | 66 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 62 |
Dribbels succesvol | 2 |
Dribbels | 6 |
Dribbels succesvol(%) | 33 |