21 E. Llansana
Club
Go Ahead Eagles
Lengte
1.83 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
12 april 2001
Geboorteland
Spanje
Nationaliteit
Nederlandse
19
Wedstrijden gespeeld651
Succesvolle passes77
Passnauwkeurigheid10
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 19 |
Wedstrijden Gestart | 18 |
Wissels in | 1 |
Wissels uit | 4 |
Speelminuten | 1532 |
Overtredingen begaan | 31 |
Overtredingen ondergaan | 20 |
Gele kaarten | 1 |
Rode kaarten | 1 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 16 |
Schoten op doel | 5 |
Doelpunten | 4 |
Voorzetten (excl. Corners) | 11 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 45 |
Kansen Gecreëerd | 11 |
Assists | 1 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 26 |
Duels verloren | 117 |
Duels gewonnen | 153 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 4 |
Doelpunten tegen | 23 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 843 |
Succesvolle passes | 651 |
Passnauwkeurigheid | 77 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 73 |
Dribbels succesvol | 10 |
Dribbels | 23 |
Dribbels succesvol(%) | 43 |