21 E. Llansana
Club
Go Ahead Eagles
Lengte
1.83 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
12 april 2001
Geboorteland
Spanje
Nationaliteit
Nederlandse
16
Wedstrijden gespeeld535
Succesvolle passes77
Passnauwkeurigheid9
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 16 |
Wedstrijden Gestart | 15 |
Wissels in | 1 |
Wissels uit | 3 |
Speelminuten | 1263 |
Overtredingen begaan | 28 |
Overtredingen ondergaan | 17 |
Gele kaarten | 1 |
Rode kaarten | 1 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 16 |
Schoten op doel | 5 |
Doelpunten | 4 |
Voorzetten (excl. Corners) | 10 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 50 |
Kansen Gecreëerd | 9 |
Assists | 1 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 23 |
Duels verloren | 94 |
Duels gewonnen | 128 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 3 |
Doelpunten tegen | 21 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 694 |
Succesvolle passes | 535 |
Passnauwkeurigheid | 77 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 72 |
Dribbels succesvol | 9 |
Dribbels | 19 |
Dribbels succesvol(%) | 47 |