28 L. Mol
Club
NAC Breda
Lengte
1.81 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
15 september 2004
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
7
Wedstrijden gespeeld3
Intercepties0
Succesvolle tackles10
Duels gewonnenStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 7 |
Wedstrijden Gestart | 2 |
Wissels in | 5 |
Wissels uit | 2 |
Speelminuten | 230 |
Overtredingen begaan | 3 |
Overtredingen ondergaan | 1 |
Gele kaarten | 0 |
Rode kaarten | 1 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 5 |
Schoten op doel | 2 |
Doelpunten | 0 |
Voorzetten (excl. Corners) | 3 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 1 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 3 |
Duels verloren | 11 |
Duels gewonnen | 10 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 4 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 72 |
Succesvolle passes | 52 |
Passnauwkeurigheid | 72 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 66 |
Dribbels succesvol | 3 |
Dribbels | 5 |
Dribbels succesvol(%) | 60 |