

44 M. Busi
Club

Lengte
1.82 M
Positie
Verdediger
Geboortedatum
14 oktober 1999
Geboorteland
België
Nationaliteit
Belgische
13
Wedstrijden gespeeld5
Intercepties12
Succesvolle tackles43
Duels gewonnenStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 13 |
Wedstrijden Gestart | 9 |
Wissels in | 4 |
Wissels uit | 2 |
Speelminuten | 861 |
Overtredingen begaan | 11 |
Overtredingen ondergaan | 4 |
Gele kaarten | 0 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 2 |
Schoten op doel | 0 |
Doelpunten | 0 |
Voorzetten (excl. Corners) | 21 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 52 |
Kansen Gecreëerd | 14 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 5 |
Duels verloren | 42 |
Duels gewonnen | 43 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
Doelpunten tegen | 19 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 365 |
Succesvolle passes | 279 |
Passnauwkeurigheid | 76 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 70 |
Dribbels succesvol | 4 |
Dribbels | 7 |
Dribbels succesvol(%) | 57 |