8 A. Darellas
Club
N.E.C. Nijmegen
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
16 oktober 2003
Geboorteland
Griekenland
Nationaliteit
Griekse
3
Wedstrijden gespeeld3
Succesvolle passes75
Passnauwkeurigheid0
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 3 |
Wedstrijden Gestart | 0 |
Wissels in | 3 |
Wissels uit | 0 |
Speelminuten | 18 |
Overtredingen begaan | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 |
Gele kaarten | 0 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 0 |
Schoten op doel | 0 |
Doelpunten | 0 |
Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 0 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 0 |
Duels verloren | 1 |
Duels gewonnen | 1 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 0 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 4 |
Succesvolle passes | 3 |
Passnauwkeurigheid | 75 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 50 |
Dribbels succesvol | 0 |
Dribbels | 0 |
Dribbels succesvol(%) | 0 |