
21 M. Boadu
Club
PSV
Lengte
1.83 M
Positie
Aanvaller
Geboortedatum
14 januari 2001
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
9
Wedstrijden gespeeld2
Doelpunten0
Assists11
SchotenStatistieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Wedstrijden Gespeeld | 9 |
| Wedstrijden Gestart | 2 |
| Wissels in | 7 |
| Wissels uit | 2 |
| Speelminuten | 279 |
| Overtredingen begaan | 5 |
| Overtredingen ondergaan | 4 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
| Aanval | |
|---|---|
| Schoten | 11 |
| Schoten op doel | 5 |
| Doelpunten | 2 |
| Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
| Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
| Kansen Gecreëerd | 3 |
| Assists | 0 |
| Penalty doelpunten | 0 |
| Hoekschop | 0 |
| Verdediging | |
|---|---|
| Intercepties | 0 |
| Duels verloren | 19 |
| Duels gewonnen | 16 |
| Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
| Doelpunten tegen | 7 |
| Penalties tegen | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Veldspel | |
|---|---|
| Passes | 51 |
| Succesvolle passes | 39 |
| Passnauwkeurigheid | 76 |
| Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 76 |
| Dribbels succesvol | 4 |
| Dribbels | 7 |
| Dribbels succesvol(%) | 57 |