13 J. Kesting
Club
RKC Waalwijk
Lengte
1.90 M
Positie
Keeper
Geboortedatum
7 maart 2001
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
2
Wedstrijden gespeeld6
Reddingen3
Tegendoelpunten0
Clean sheetsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 2 |
Wedstrijden Gestart | 2 |
Wissels in | 0 |
Wissels uit | 0 |
Speelminuten | 180 |
Overtredingen begaan | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 |
Gele kaarten | 0 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 0 |
Schoten op doel | 0 |
Doelpunten | 0 |
Voorzetten (excl. Corners) | 0 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 0 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 0 |
Duels verloren | 0 |
Duels gewonnen | 0 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 3 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 6 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 68 |
Succesvolle passes | 45 |
Passnauwkeurigheid | 66 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 43 |
Dribbels succesvol | 0 |
Dribbels | 0 |
Dribbels succesvol(%) | 0 |