Selecteer jouw favoriete club(s) Vind sneller alles over jouw club(s)

Stand

Selecteer jouw favoriete club(s) Vind sneller alles over jouw club(s)
Eredivisie stand linker rij (1 t/m 9)
# Club GS W | G | V DV-DT DS P
1 Feyenoord 11 7 | 4 | 0 33-12 +21 25
2 Ajax 11 7 | 3 | 1 30-13 +17 24
3 PSV 11 7 | 2 | 2 35-13 +22 23
4 FC Twente 10 6 | 2 | 2 19-10 +9 20
5 AZ 11 6 | 2 | 3 20-13 +7 20
6 Fortuna Sittard 11 5 | 4 | 2 18-18 0 19
7 sc Heerenveen 11 5 | 3 | 3 19-13 +6 18
8 FC Groningen 10 4 | 3 | 3 24-21 +3 15
9 Go Ahead Eagles 10 3 | 5 | 2 23-23 0 14
Eredivisie stand rechter rij (10 t/m 18)
# Club GS W | G | V DV-DT DS P
10 SC Cambuur 10 3 | 3 | 4 19-22 -3 12
11 FC Utrecht 10 3 | 3 | 4 17-27 -10 12
12 Excelsior Rotterdam 10 3 | 2 | 5 16-19 -3 11
13 N.E.C. Nijmegen 11 2 | 5 | 4 17-19 -2 11
14 Sparta Rotterdam 10 2 | 3 | 5 17-24 -7 9
15 PEC Zwolle 10 2 | 2 | 6 11-23 -12 8
16 Telstar 10 1 | 3 | 6 12-21 -9 6
17 ADO Den Haag 10 1 | 3 | 6 13-23 -10 6
18 Willem II 11 0 | 2 | 9 10-39 -29 2

Legenda

UEFA Champions League (competitiefase)
UEFA Champions League (3e voorronde)
UEFA Europa League (2e voorronde)
Play-Offs - UEFA Conference League (2e voorronde)
Keuken Kampioen Play-Offs
Directe Degradatie Keuken Kampioen Divisie

Statistieken