10 T. Booth
Club
FC Utrecht
Lengte
1.73 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
31 mei 2001
Geboorteland
Verenigde Staten
Nationaliteit
usa
3
Wedstrijden gespeeld2
Succesvolle passes20
Passnauwkeurigheid1
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 3 |
Wedstrijden Gestart | 0 |
Wissels in | 3 |
Wissels uit | 0 |
Speelminuten | 30 |
Overtredingen begaan | 1 |
Overtredingen ondergaan | 1 |
Gele kaarten | 0 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 0 |
Schoten op doel | 0 |
Doelpunten | 0 |
Voorzetten (excl. Corners) | 2 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 0 |
Kansen Gecreëerd | 0 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 2 |
Duels verloren | 5 |
Duels gewonnen | 5 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 0 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 10 |
Succesvolle passes | 2 |
Passnauwkeurigheid | 20 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 17 |
Dribbels succesvol | 1 |
Dribbels | 3 |
Dribbels succesvol(%) | 33 |