77 O. Romeny
Club
FC Utrecht
Lengte
1.89 M
Positie
Aanvaller
Geboortedatum
20 juni 2000
Geboorteland
Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
4
Wedstrijden gespeeld2
Doelpunten0
Assists6
SchotenStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 4 |
Wedstrijden Gestart | 4 |
Wissels in | 0 |
Wissels uit | 4 |
Speelminuten | 323 |
Overtredingen begaan | 5 |
Overtredingen ondergaan | 7 |
Gele kaarten | 1 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 6 |
Schoten op doel | 5 |
Doelpunten | 2 |
Voorzetten (excl. Corners) | 13 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 15 |
Kansen Gecreëerd | 3 |
Assists | 0 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 2 |
Duels verloren | 24 |
Duels gewonnen | 21 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 0 |
Doelpunten tegen | 3 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 86 |
Succesvolle passes | 61 |
Passnauwkeurigheid | 71 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 51 |
Dribbels succesvol | 3 |
Dribbels | 10 |
Dribbels succesvol(%) | 30 |