

10 P. Rommens
Club

Lengte
1.75 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
20 augustus 1997
Geboorteland
België
Nationaliteit
Belgische
6
Wedstrijden gespeeld182
Succesvolle passes76
Passnauwkeurigheid0
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 6 |
Wedstrijden Gestart | 6 |
Wissels in | 0 |
Wissels uit | 3 |
Speelminuten | 475 |
Overtredingen begaan | 3 |
Overtredingen ondergaan | 4 |
Gele kaarten | 0 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 7 |
Schoten op doel | 6 |
Doelpunten | 4 |
Voorzetten (excl. Corners) | 11 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 45 |
Kansen Gecreëerd | 12 |
Assists | 1 |
Penalty doelpunten | 1 |
Hoekschop | 17 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 5 |
Duels verloren | 20 |
Duels gewonnen | 18 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
Doelpunten tegen | 10 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 238 |
Succesvolle passes | 182 |
Passnauwkeurigheid | 76 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 62 |
Dribbels succesvol | 0 |
Dribbels | 2 |
Dribbels succesvol(%) | 0 |