

19 S. Olsson
Club

Lengte
1.85 M
Positie
Middenvelder
Geboortedatum
14 september 1997
Geboorteland
Zweden
Nationaliteit
Zweedse
33
Wedstrijden gespeeld615
Succesvolle passes78
Passnauwkeurigheid27
Succesvolle DribbelsStatistieken
Algemeen | |
---|---|
Wedstrijden Gespeeld | 33 |
Wedstrijden Gestart | 27 |
Wissels in | 6 |
Wissels uit | 21 |
Speelminuten | 2173 |
Overtredingen begaan | 29 |
Overtredingen ondergaan | 11 |
Gele kaarten | 2 |
Rode kaarten | 0 |
Aanval | |
---|---|
Schoten | 10 |
Schoten op doel | 5 |
Doelpunten | 0 |
Voorzetten (excl. Corners) | 6 |
Succesvolle voorzetten(excl. Corners)(%) | 17 |
Kansen Gecreëerd | 24 |
Assists | 2 |
Penalty doelpunten | 0 |
Hoekschop | 0 |
Verdediging | |
---|---|
Intercepties | 20 |
Duels verloren | 118 |
Duels gewonnen | 92 |
Wedstrijden zonder tegendoelpunten | 1 |
Doelpunten tegen | 41 |
Penalties tegen | 0 |
Reddingen | 0 |
Veldspel | |
---|---|
Passes | 790 |
Succesvolle passes | 615 |
Passnauwkeurigheid | 78 |
Passnauwkeurigheid (helft tegenstander)(%) | 72 |
Dribbels succesvol | 27 |
Dribbels | 45 |
Dribbels succesvol(%) | 60 |